راهنمایی انتخاب سایز سوتین
جهت راهنمایی انتخاب سایز سوتین باید یک سوتین نخی و بدون جک باشد.
جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی | ||
اندازه روی سینه (سانتیمتر) | اندازه زیر سینه (سانتیمتر) | سایز |
82-84 cm | 64-67 cm | 75 |
84-86 cm | 68-72 cm | |
86-88 cm | 68-72 cm | 80 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
91-93 cm | 73-77 cm | 85 |
94-96 cm | 78-82 cm | |
جدول راهنمایی انتخاب سایز سوتین اسفنجی
جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی | ||
اندازه روی سینه (سانتیمتر) | اندازه زیر سینه (سانتیمتر) | سایز |
76-78 cm | 51-55 cm | 75 |
80-82cm | 56-60 cm | |
82-84 cm | 64-67 cm | 80 |
84-86 cm | 68-72 cm | |
86-88 cm | 68-72 cm | 85 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ C
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ C | ||
اندازه روی سینه | اندازه زیر سینه | سایز |
91-93 cm | 73-77 cm | 75 |
94-96 cm | 78-82 cm | |
96-98 cm | 78-82 cm | 80 |
99-101 cm | 83-87 cm | |
101-103 cm | 83-87 cm | 85 |
104-106 cm | 88-92 cm | |
106-108 cm | 88-92 cm | 90 |
109-111 cm | 93-97 cm |
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ B
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ B | ||
اندازه روی سینه | اندازه زیر سینه | سایز |
86-88 cm | 68-72 cm | 75 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
91-93 cm | 73-77 cm | 80 |
94-96 cm | 78-82 cm | |
96-98 cm | 78-82 cm | 85 |
99-101 cm | 83-87 cm | |
101-103 cm | 83-87 cm | 90 |
104-106 cm | 88-92 cm |